(066期)↖48 18 47 45 31 13 05↖$平码Ⅶ个$K???盈利
(065期)↖22 27 19 11 12 04 37↖$平码Ⅶ个$K亏损
(064期)↖41 20 43 12 28 22 37↖$平码Ⅶ个$K12 盈利
(063期)↖46 42 06 13 34 25 08↖$平码Ⅶ个$K06 盈利
(062期)↖21 11 34 20 44 35 41↖$平码Ⅶ个$K11 盈利
(061期)↖37 05 18 14 30 31 23↖$平码Ⅶ个$K05 盈利
[ 此帖被红色金角在2026-06-19 03:19重新编辑 ]